最初に
最近のMVMOの流れは本当にすごくて、いかにに安く見せるかといったものばかりで、ミドル級ユーザー、特にFOMAのルーターを使っていたようなユーザーは、その切り替えの際に、ちょっと迷っていると思います。かく言う私もそんな感じでした。
とりあえず新しいルーターを購入してOCNに入ってみたは良いけれど、思ったよりデータが行ってしまうので、「これはきっちり確認しないとな」と思い立って調べたのですが、これがなんともわかりづらい。
そんななかで、とりあえず私自身が調べた結果から、自分の知りたいことを優先的にまとめた表を作ってみました。
私と同じようなユーザーがどの程度居るのかはわかりませんが、とりあえず参考になればと。
そのうち、きれいにします。
注意事項
・キャンペーン価格などは極力反映しないようにしました。・データ通信専用で、1枚運用のSIMのみを選びました。
・実際の費用は各プロバイダのサイトで確認してください。
・価格は「税抜き」です。サイトに税込価格が記載されていたものは、1.08で割った数値を記載しました。
・SIMのサイズはチェックしていません。
・速度は公称数値で、実際にはベストエフォートになると思います。
・「短期間制限」とは、一定期間に一定以上のデータ転送を行うと、転送速度が落とされる帯域制限を勝手にそう呼称しています。
・「初期費用」は各プロバイダによって、「SIM登録費」「SIM費用」など名称は様々です。契約時に一律にかかる費用としてまとめました。
プラン名称 | 初期費用 (円) |
月額費用 (円) |
容量 (バイト) |
公称速度 (BPS) |
最低利用期限 | 短期間制限 | 容量オーバー時 | 速度切替 | その他 | |||||||
日数 | 容量 (MB) |
制限速度 (BPS) |
制限速度 (BPS) |
容量上限 | 容量追加 | 追加容量費用 (円) |
次月持越 | |||||||||
OCN OCN MOBILE ONE |
50MB/日コース | 3,000 | 900 | 50M/日 | 150M | なし | 3 | 366 | 不明 | 200K | ‐ | 使い放題 | 500 | ‐ | 可 | |
80MB/日コース | 3,000 | 1,380 | 80M/日 | 150M | なし | 3 | 366 | 不明 | 200K | ‐ | 使い放題 | 500 | ‐ | 可 | ||
1GB/月コース | 3,000 | 1,100 | 1G | 150M | なし | 3 | 366 | 不明 | 200K | ‐ | 500M | 500 | 3ヶ月 | 可 | ||
2GB/月コース | 3,000 | 1,450 | 2G | 150M | なし | 3 | 366 | 不明 | 200K | ‐ | 500M | 500 | 3ヶ月 | 可 | ||
500kbpsコース | 3,000 | 1,800 | 7G | 500K | なし | 定量明記なし | 200K | ‐ | 500M | 500 | 3ヶ月 | 可 | ||||
楽天 楽天ブロードバンドLTE |
エントリープラン | 3,000 | 834 | 300M | 150M | なし | 明記なし | 300K | 5GB | 100M | 500 | 90日 | 不可 | |||
エントリープラスプラン | 3,000 | 900 | 1G | 150M | なし | 3 | 400 | 不明 | 300K | 2GB | 100M | 500 | 90日 | 不可 | ||
エントリープラスSMSプラン | 3,000 | 1,040 | 1G | 150M | なし | 3 | 400 | 不明 | 300K | 2GB | 100M | 500 | 90日 | 不可 | ||
ライトプラン | 3,000 | 1,429 | 1.2G | 150M | なし | 3 | 150 | 不明 | 300K | 5GB | 300M | 1,200 | 90日 | 不可 | ||
ライトプラスプラン | 3,000 | 1,677 | 3G | 150M | なし | 3 | 400 | 不明 | 300K | 4GB | 100M | 500 | 90日 | 不可 | ||
ライトプラスSMSプラン | 3,000 | 1,817 | 3G | 150M | なし | 3 | 400 | 不明 | 300K | 4GB | 100M | 500 | 90日 | 不可 | ||
アクティブプラン | 3,000 | 2,839 | 無制限 | 150M | なし | 3 | 300 | 不明 | 300K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
BIGLOBE BIGLOBE LTE・3G |
エントリープラン | 3,000 | 1,800 | 1G | 150M | 12ヶ月 | 3 | 360 | 不明 | 128K | ‐ | 100M | 300 | 翌月 | 不可 | 追加1回に1GBまで |
ライトSプラン | 3,000 | 2,405 | 2G | 150M | 12ヶ月 | 3 | 360 | 不明 | 128K | ‐ | 100M | 300 | 翌月 | 不可 | 追加1回に1GBまで | |
ライトMプラン | 3,000 | 3,738 | 3G | 150M | 12ヶ月 | 3 | 360 | 不明 | 128K | ‐ | 100M | 300 | 翌月 | 不可 | 追加1回に1GBまで | |
スタンダードプラン | 3,000 | 4,690 | 7G | 150M | 12ヶ月 | 3 | 1000 | 不明 | 128K | ‐ | 100M | 300 | 翌月 | 不可 | 追加1回に1GBまで | |
DTI | ServersMan SIM LTE | 3,000 | 467 | 無制限 | 250K | なし | なし | なし | ‐ | 100M | 250 | 無制限 | 可 | 容量追加で高速化 | ||
ビックカメラ | ミニマムスタートプラン | 2,990 | 900 | 1G | 150M | なし | 定量明記なし | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | 基本はIIJmio | ||
ライトスタートプラン | 2,990 | 1,520 | 2G | 150M | なし | 定量明記なし | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | 基本はIIJmio | |||
ファミリーシェアプラン | 2,990 | 2,560 | 3G | 150M | なし | 定量明記なし | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | 基本はIIJmio | |||
ぷららモバイル | 定額ライトプラン | 3,000 | 900 | 無制限 | 150M | なし | 1 | 50 | 200K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | |
定額無制限プラン | 3,000 | 2,760 | 無制限 | 3M | なし | なし | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||||
二段階定額プラン | 3,000 | 2,362 | 無制限 | 150M | なし | 1 | 100 | 200K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
定額プラン | 3,000 | 1,886 | 3G | 150M | なし | 1 | 100 | 200K | 450K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
@nifty | スタンダードにねんプラン | 3,000 | 3,350 | 5G | 150M | 24ヶ月 | 明記なし | 300K | ‐ | 500M | 1500 | 不可 | 不可 | |||
ライトにねんプラン | 3,000 | 1,150 | 1G | 150M | 24ヶ月 | 明記なし | 300K | ‐ | 500M | 1500 | 不可 | 不可 | ||||
エントリーにねんプラン | 3,000 | 850 | 200M | 150M | 24ヶ月 | 明記なし | 300K | ‐ | 500M | 1500 | 不可 | 不可 | ||||
U-mobile U-mobile データ専用 |
1GB | 3,000 | 790 | 1G | 150M | なし | 定量明記なし | 128K | ‐ | 1G | 800 | 不可 | 不可 | |||
3GB | 3,000 | 1,480 | 3G | 150M | なし | 定量明記なし | 128K | ‐ | 1G | 800 | 不可 | 不可 | ||||
5GB | 3,000 | 2,980 | 5G | 150M | なし | 定量明記なし | 128K | ‐ | 1G | 800 | 不可 | 不可 | ||||
7GB | 3,000 | 3,480 | 7G | 150M | なし | 定量明記なし | 128K | ‐ | 1G | 800 | 不可 | 不可 | ||||
ダブルフィックス | 3,000 | 1,980 | 3G | 150M | なし | 定量明記なし | 128K | ‐ | 1G | 800 | 不可 | 不可 | ||||
ASAHIネット | 1ギカプラン | 3,000 | 900 | 1G | 150M | なし | 3 | 100 | 200K | 200K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | |
128Kプラン | 3,000 | 748 | 無制限 | 128K | なし | 明記なし | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||||
BB.excite | 3Gコース | 3,000 | 670 | 無制限 | 220K | なし | 明記なし | ‐ | ‐ | 200M | 700 | 3ヶ月 | 可 | |||
LTE500MBコース | 3,000 | 850 | 500M | 150M | なし | 明記なし | 220K | ‐ | 200M | 700 | 3ヶ月 | 可 | ||||
LTE1GBコース | 3,000 | 1,062 | 1G | 150M | なし | 明記なし | 220K | ‐ | 200M | 700 | 3ヶ月 | 可 | ||||
b-mobile b-mobile X SIM |
プランI | 3,000 | 900 | 1.01G | 150M | なし | 3 | 360 | 明記なし | 200K | ‐ | 500M | 1200 | 90日 | 可 | |
プランN | 3,000 | 900 | 51M/日 | 150M | なし | 3 | 360 | 明記なし | 200K | ‐ | 500M | 1200 | 90日 | 可 | ||
プランB | 3,000 | 1,505 | 2.2G | 150M | なし | 3 | 360 | 明記なし | 200K | ‐ | 500M | 1200 | 90日 | 可 | ||
プランF | 3,000 | 2,980 | 7G | 150M | なし | 3 | 1000 | 明記なし | 200K | ‐ | 500M | 1200 | 90日 | 可 | ||
IIJmio | ミニマムスタートプラン | 3,000 | 900 | 1G | 150M | なし | 3 | 366 | 200K | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | |
ライトスタートプラン | 3,000 | 1,520 | 2G | 150M | なし | 3 | 366 | 200K | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | ||
ファミリーシェアプラン | 3,000 | 2,560 | 3G | 150M | なし | 3 | 366 | 200K | 200K | ‐ | 100M | 300 | 3ヶ月 | 可 | ||
@モバイルくん。 | LTE おてがる 200メガプラン | 3,000 | 934 | 200M | 112.5M | なし | 明記なし | 128K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | |||
LTE えらべる 1ギガプラン | 3,000 | 1,810 | 1G | 112.5M | なし | 3 | 200 | 200K | 128K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
LTE えらべる 2ギガプラン | 3,000 | 2,667 | 2G | 112.5M | なし | 3 | 200 | 200K | 128K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
LTE えらべる 3ギガプラン | 3,000 | 3,619 | 3G | 112.5M | なし | 3 | 366 | 300K | 128K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
LTE たっぷり 7ギガプラン | 3,000 | 4,743 | 7G | 112.5M | なし | 3 | 366 | 400K | 128K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
3Gプラン | 3,000 | 2,286 | 無制限 | 14.4M | なし | 3 | 200 | 300K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
3G使い放題プラン | 3,000 | 4,000 | 無制限 | 14.4M | なし | なし | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||||
WirelessGate ヨドバシカメラオリジナルSIM |
480円プラン | 3,000 | 445 | 無制限 | 250K | なし | 定量明記なし | 250K | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不可 | ||
920円プラン | 3,000 | 852 | 1G | 150M | なし | 定量明記なし | 250K | 250K | ‐ | 200M | 500 | 6ヶ月 | 可 | |||
2480円プラン | 3,000 | 2,297 | 5G | 150M | なし | 定量明記なし | 250K | 250K | ‐ | 200M | 500 | 6ヶ月 | 可 | |||
5490円プラン | 3,000 | 5,084 | 10G | 150M | なし | 定量明記なし | 250K | 250K | ‐ | 200M | 500 | 6ヶ月 | 可 |
0 件のコメント:
コメントを投稿